Gaziantep defin listesi! Bugün kaç kişi öldü? 25 Ocak Pazar...
Gaziantep defin listesi merak konusu olmaya başlandı. Bugün kaç kişi öldü, isimleri neler, nereye gömülecekler? Detaylar...

Gaziantep günlük defin listesi merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün kaç kişi öldü ve nereye defin edilecekler? İşte Gaziantep'te yayımlanan defin listesi, ölenlerin isimleri, yaşları ve detaylar...
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
MEHMET EFE | Erkek | KADİR / HATİCE | 1946 | 22.01.2026 / 80 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HATİCE ÇAKIR | Kadın | İBRAHİM / HAPPA | 1943 | 24.01.2026 / 82 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HACİ MEHMET OĞUZ | Erkek | ŞİHO / AYŞE | 1962 | 24.01.2026 / 64 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
AYTEN YILDIRIM | Kadın | MAHLİ / GÜLŞEN | 1965 | 24.01.2026 / 60 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HAMİDE KESKE | Kadın | ŞÜKRÜ / HASNA | 1944 | 24.01.2026 / 81 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
ASLIHAN YAĞMURLU | Kadın | İSA / HAYRİYE | 2001 | 25.01.2026 / 24 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
GÜLLÜ YAYLACIK | Kadın | TURAN / AYŞE | 1955 | 24.01.2026 / 71 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
NİMET BARANSEL | Kadın | MUSTAFA / HAYRİYE | 1936 | 24.01.2026 / 89 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HÜSEYİN ERTÜRK | Erkek | MEHMET TAHİR / MEYREM | 1929 | 24.01.2026 / 96 | Asri Mezarlık
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
AYŞE FATMA FAKIOĞLU | Kadın | ÖKKAŞ / FATMA | 1946 | 24.01.2026 / 80 | KÜÇÜKKIZILHİSAR
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HANİFİ ÖZDEMİR | Erkek | ALİ / HABİBE | 1969 | 25.01.2026 / 56 | YIĞINLI
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HACI MUSTAFA YAŞAR | Erkek | MEHMET / FATMA | 1988 | 23.01.2026 / 37 | Kahramanmaraş
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
EMİNE DENİZ | Kadın | MEHMET / ELİF | 1954 | 25.01.2026 / 71 | İBRAHİMLİ
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
MUSTAFA YILMAZ | Erkek | MEHMET / EMİNE | 1939 | 24.01.2026 / 87 | İBRAHİMŞEHİR
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
MUSTAFA KAYA | Erkek | YASİN / EMİNE | 1973 | 24.01.2026 / 52 | ŞAHİNBEY MÜLK
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
FATMA KURT | Kadın | ALİ / ASYA | 1938 | 25.01.2026 / 88 | TURNALI
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
SERVET DOĞAN | Erkek | HASAN / DÖNE | 1962 | 24.01.2026 / 63 | TERKEN
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HÜSNE ATİK | Kadın | ALİ / SELVER | 1935 | 24.01.2026 / 90 | GÜRSU
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
HÜSNE ATİK | Kadın | ALİ / SELVER | 1935 | 24.01.2026 / 90 | GÜRSU
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
MUHTEREM ANNAÇ | Kadın | ARİF / FATMA | 1933 | 24.01.2026 / 93 | BAYRAMLI
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
NAZİRE UĞUR | Kadın | ABDÜLKADİR / EMİNE | 1947 | 24.01.2026 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
CEMALETTİN OLGAÇ | Erkek | ABDURRAHMAN / EMİNE | 1977 | 24.01.2026 / 48 | Yeşilkent Mezarlığı
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
ÖMER OSMAN | Erkek | ŞEVKET / GÜLŞAN | 2025 | 24.01.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
BEBEK FATMA GAZALE | Kadın | HÜSEYİN / FATMA | 2026 | 23.01.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
YAĞIZ ATEŞ | Erkek | ALİ / FERİDE | 2026 | 25.01.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
BEBEK SİBEL DAVULCU | Kadın | MÜSLÜM / SİBEL | 2026 | 22.01.2026 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri
MEHMET ÖZDEMİR | Erkek | BARHO / FATMA | 1965 | 25.01.2026 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı






